Spectre Pro™ ファン | |
材質 | PC & PBT |
動作電圧 | 12VDC |
起動電圧 | 5VDC |
ベアリングタイプ | 流体軸受(FDB) |
120mm | |
外形寸法(長さx広さx高さ) | 120x120x25mm |
電流(A) | 0.11A ±10% |
スピード(RPM) | 1200 RPM ±10% |
エアフロー(CFM) | 56.22 CFM ±10% |
気圧(mmH2O) | 1.24 mmH2O |
ノイズ | 18.9 dB(A) |
140mm | |
外形寸法(長さx広さx高さ) | 140x140x25mm |
電流(A) | 0.18A ±10% |
最大回転速度 | 1200 RPM ±10% |
エアフロー(CFM) | 86.73 CFM ±10% |
気圧(mmH2O) | 1.38 mmH2O |
ノイズ(dB-A) | 22.8 dB(A) |
200mm | |
外形寸法(長さx広さx高さ) | 200x200x25mm |
電流(A) | 0.28A ±10% |
最大回転速度 | 900 RPM ±10% |
エアフロー(CFM) | 148.72 CFM ±10% |
気圧(mmH2O) | 1.26 mmH2O |
ノイズ(dB-A) | 27.5 dB(A) |
230mm | |
外形寸法(長さx広さx高さ) | 230x200x30mm |
電流(A) | 0.38A ±10% |
最大回転速度 | 900 RPM ±10% |
エアフロー(CFM) | 156.27 CFM ±10% |
気圧(mmH2O) | 1.81 mmH2O |
ノイズ(dB-A) | 25.6 dB(A) |
モデル | |
Spectre Pro All Black 120mm | BFF-SPRO-12025KK-RP |
Spectre Pro All Black 140mm | BFF-SPRO-14025KK-RP |
Spectre Pro All Black 200mm | BFF-SPRO-20025KK-RP |
Spectre Pro All Black 230mm | BFF-SPRO-23030KK-RP |
Spectre Pro All White 120mm | BFF-SPRO-12025WW-RP |
Spectre Pro All White 140mm | BFF-SPRO-14025WW-RP |
Spectre Pro All White 200mm | BFF-SPRO-20025WW-RP |
Spectre Pro All White 230mm | BFF-SPRO-23030WW-RP |