フォームファクター | ITX |
カラー展開 | ブラック│ホワイト |
素材 | アルミ │SECC スチール │ABS樹脂│アクリル |
対応マザーボード | Mini-ITX |
対応 CPUクーラー高(最大) | 125mmまで対応 |
対応 VGA長(最大) | 300mmまで対応 |
電源フォームファクター | SFX |
3.5インチドライブベイ | 2 |
2.5インチドライブベイ | 1+2 |
フロントファン | 120mm x 1(搭載済み) |
リアファン | 80mm x 1(搭載済み) |
対応ラジエーター(フロント) | 120mm x 1 |
フロント I/O ポート | USB 3.0 x 2 │ HD Audio MIC & Headphone |
寸法(WxHxD) | 185 x 382 x 411mm (スタンドなし 247 x 395 x 411mm (スタンドあり) |
重量 | 5.81kg (スタンド含) │6.98kg 総重量(パッケージ含むすべて) |
製品特徴 | 高品質アルミニウム|デュアルフレーム構造|最長300mmのグラフィックボードを搭載可能|120mmラジエーター対応|トップウィンドウ |
Part Numbers
Name | Part Number | EAN | UPC |
---|---|---|---|
Portal Black | BFC-POT-150-KKXKK-RP | 4712883216220 | 886027015285 |
Portal Window Black | BFC-POT-150-KKWKK-RP | 4712883216237 | 886027015292 |
Portal White | BFC-POT-150-WKXKK-RP | 4712883216244 | 886027015308 |
Portal Window White | BFC-POT-150-WKWKK-RP | 4712883216251 | 886027015315 |